1 - LL - dokładności bez rozgrywki (2017-12-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ADAGIO | Wesołowska Karina (MJ.1997) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 0 | 64,27 | |
1 | TOFFIE | Derengowska Martyna (JM.2005) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 0 | 62,60 | |
1 | QUINTUS 67 | Wiśniewska Adrianna | JUKS Mieczewo | 0 | 61,35 | |
1 | HIAWATHA | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 70,58 | |
1 | QUINTUS 67 | Wiśniewska Adrianna | JUKS Mieczewo | 0 | 63,32 | |
1 | HORYZONT | Śnieżek Julia (JM.2005) | bpk | 0 | 61,91 | |
1 | IZMIR | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 0 | 70,92 | |
1 | Leap Star | Kawa Anna | | 0 | 65,37 | |
1 | Leap Star | Kawa Anna | | 0 | 63,22 | |
1 | NAITIRY | Kruczek Anna (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 0 | 62,82 | |
11 | QUO VADIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 1 | 71,25 | |
12 | ADAGIO | Wesołowska Karina (MJ.1997) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 4 | 60,84 | |
12 | HORYZONT | Śnieżek Julia (JM.2005) | bpk | 4 | 63,15 | |
12 | QUO VADIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 68,22 | |
15 | PLOTER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 8 | 70,74 | |
16 | TOFFIE | Derengowska Martyna (JM.2005) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 11 | 81,49 | |
17 | HIAWATHA | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 12 | 101,92 | |
18 | PLOTER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 16 | 83,72 | |
| POLAGRIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | ELI | | |
| POLAGRIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | ELI | | |
2 - L - dokładności bez rozgrywki (2017-12-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SONNY BOY M | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 59,43 | |
1 | SONNY BOY M | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 60,10 | |
1 | IZMIR | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 0 | 67,73 | |
1 | INVENTIEF H | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 0 | 68,87 | |
1 | EL SOVSKI | Niestrawska Ewa | Klub Jeździecki Jeziorki-Osieczna | 0 | 68,91 | |
1 | EL SOVSKI | Niestrawska Ewa | Klub Jeździecki Jeziorki-Osieczna | 0 | 67,77 | |
1 | CORNET'S CESAR | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 0 | 66,99 | |
1 | CORNET'S CESAR | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 0 | 69,29 | |
1 | NIVARD VAN DE CELIEBRUG | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 68,39 | |
1 | INNOCENCE | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 63,16 | |
1 | KDW NOW OR NEVER Z | Chrzanowski Jan | KJ Ślęża Wrocław | 0 | 65,95 | |
1 | VITALIS | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 63,09 | |
1 | LIBERO BOY | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 68,17 | |
1 | ABRAXA Z-MERCEDES PLUS- | Niestrawski Kamil (MJ.1996) | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 58,59 | |
1 | CARRIBOU | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 65,68 | |
16 | LALUNA | Niestrawski Kamil (MJ.1996) | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 63,23 | |
16 | CHODÓW | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 66,07 | |
16 | NIVARD VAN DE CELIEBRUG | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 70,95 | |
16 | FOKUS | Płaszczewska Klaudia | Klub Jeździecki Lansada | 4 | 64,99 | |
16 | ABRAXA Z-MERCEDES PLUS- | Niestrawski Kamil (MJ.1996) | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 58,59 | |
21 | BIG MAL EH Z | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 5 | 71,36 | |
21 | INVENTIEF H | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 5 | 72,50 | |
21 | SCHNEEFLOCKE | Tomków Sara (J.2000) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 5 | 72,94 | |
21 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 5 | 74,56 | |
25 | NAITIRY | Kruczek Anna (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 8 | 66,52 | |
25 | CHODÓW | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 8 | 65,58 | |
25 | INNOCENCE | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 8 | 66,42 | |
28 | SCHNEEFLOCKE | Tomków Sara (J.2000) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 9 | 74,95 | |
29 | BIG MAL EH Z | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 18 | 92,34 | |
3 - L1 - dokładności bez rozgrywki (2017-12-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CHAMPAGNE DE TALMA | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 66,48 | |
1 | IROYCA D | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 0 | 69,05 | |
1 | TANGER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 66,09 | |
1 | CASARIO DE SORE Z | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 67,48 | |
1 | ORAWA | Niestrawska Ewa | Klub Jeździecki Jeziorki-Osieczna | 0 | 60,42 | |
1 | NADZIEJA I | Daszczyk Kinga (MJ.1996) | KJ Jantar Stryków | 0 | 63,12 | |
1 | LUISSOME D'ESPOIRE | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 67,12 | |
1 | AKTIW | Weska Paulina | KJ Osadkowski | 0 | 63,38 | |
1 | KEYRA | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 64,65 | |
1 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 0 | 59,04 | |
1 | BAGIER III | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 56,70 | |
1 | Jonatan | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 62,59 | |
13 | VITALIS | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 4 | 61,42 | |
13 | LALUNA | Niestrawski Kamil (MJ.1996) | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 61,88 | |
13 | IROYCA D | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 4 | 69,36 | |
13 | TANGER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 63,75 | |
13 | CHRISTOBALDI | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 4 | 61,32 | |
18 | SEUL M | Fejdych Julia (J.1999) | KJK Romico Żywiec | 8 | 56,47 | |
| FOKUS | Płaszczewska Klaudia | Klub Jeździecki Lansada | ELI | | |
4 - P - zwykły 238.2.1 (2017-12-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Jonatan | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 50,31 | 100 PLN |
2 | ANTARI | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 50,78 | 75 PLN |
3 | BAJER | Greszczuk-Zabawka Elżbieta | bpk | 0 | 56,50 | 50 PLN |
4 | SEUL M | Fejdych Julia (J.1999) | KJK Romico Żywiec | 0 | 57,61 | |
5 | FIOYALINE | Kowalak Martyna (MJ.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 57,89 | |
6 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 0 | 58,64 | |
7 | Zeno S | Hnat Julia (J.1999) | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 58,95 | |
8 | LUISSOME D'ESPOIRE | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 59,22 | |
9 | ORAWA | Niestrawska Ewa | Klub Jeździecki Jeziorki-Osieczna | 0 | 59,75 | |
10 | CELEBRITY | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 60,16 | |
11 | PAR DE PRIAMOS | Gołąbek Maciej | UKS KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 60,95 | |
12 | WIQUID | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 63,33 | |
13 | NADZIEJA I | Daszczyk Kinga (MJ.1996) | KJ Jantar Stryków | 0 | 63,83 | |
14 | WASUAN | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 65,68 | |
15 | REPLAY R | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 0 | 66,48 | |
16 | CONCERTO R.Z. | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 1 | 68,66 | |
17 | LIBERO BOY | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 1 | 69,13 | |
18 | MILLION DREAMS | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 1 | 69,71 | |
19 | HOLLISTER | Wasilewski Łukasz | KJ Canex Dog Przybyszewo | 1 | 70,12 | |
20 | CHAMPAGNE DE TALMA | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 4 | 51,77 | |
21 | ALCARINA II | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 4 | 52,76 | |
22 | AKTIW | Weska Paulina | KJ Osadkowski | 4 | 56,54 | |
23 | CASARIO DE SORE Z | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 4 | 59,82 | |
24 | DROBINKA | Prasek Magdalena | St. Rodan Club | 4 | 61,87 | |
25 | KEYRA | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 65,02 | |
26 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 6 | 72,87 | |
27 | CARRIBOU | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 64,56 | |
28 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 10 | 73,05 | |
29 | CHRISTOBALDI | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 15 | 76,03 | |
30 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 16 | 95,70 | |
| BAGIER III | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | ELI | | |
5 - N - zwykły 238.2.1 (2017-12-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CANTAIR HBC | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 52,73 | 150 PLN |
2 | ANTARI | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 52,82 | 100 PLN |
3 | CHELSEA-BLUE | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 61,62 | 50 PLN |
4 | CONTESSA II | Januchowski Aleksander (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 62,25 | |
5 | DROBINKA | Prasek Magdalena | St. Rodan Club | 0 | 62,31 | |
6 | LAYRO STW | Ratajczak Robert | JKS Fer Więckowice | 0 | 62,77 | |
7 | C'EST PETITE ANNI | Kostek Laura (J.2000) | bpk | 0 | 63,89 | |
8 | MAXIMA | Mszyca Marta (MJ.1997) | JKS Hanna | 0 | 65,37 | |
9 | REPLAY R | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 0 | 66,81 | |
10 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 1 | 68,49 | |
11 | CELEBRITY | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 1 | 68,59 | |
12 | ALCARINA II | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 4 | 53,09 | |
13 | EKWADOR | Jankowska Joanna (MJ.1997) | Klub Jeździecki Ślęża Wrocław | 4 | 54,66 | |
14 | SULLIVAN 54 | Wiśniewska Adrianna | JUKS Mieczewo | 4 | 56,63 | |
15 | LA LOXLEY L | Daszczyk Kinga (MJ.1996) | KJ Jantar Stryków | 4 | 60,69 | |
16 | WIQUID | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 63,89 | |
17 | HOLLISTER | Wasilewski Łukasz | KJ Canex Dog Przybyszewo | 5 | 70,42 | |
18 | OBORA'S RAGAZZA | Hnat Julia (J.1999) | St. KS KJK Szary Michałowice | 8 | 58,71 | |
19 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 10 | 73,63 | |
20 | GAMBIT-O | Jankowska Joanna (MJ.1997) | Klub Jeździecki Ślęża Wrocław | 13 | 86,81 | |
| BAJER | Greszczuk-Zabawka Elżbieta | bpk | ELI | | |
| FIOYALINE | Kowalak Martyna (MJ.1998) | LKS Cwał Poznań | ELI | | |
| PAR DE PRIAMOS | Gołąbek Maciej | UKS KJ Bonanza Jędrzychowice | ELI | | |
| WASUAN | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | REZ | | |
6 - LL - dokładności bez rozgrywki (2017-12-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KARTAGINA | Hądzlik Zuzanna (JM.2005) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 0 | 58,71 | |
1 | CELEBRA | Tauchert Oliwia (JM.2003) | St. J Baborówko | 0 | 62,60 | |
1 | Leap Star | Kawa Anna | | 0 | 60,94 | |
1 | HIAWATHA | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 69,61 | |
5 | CELEBRA | Tauchert Oliwia (JM.2003) | St. J Baborówko | 4 | 61,49 | |
5 | Leap Star | Kawa Anna | | 4 | 62,88 | |
5 | QUINTUS 67 | Dur Aleksander | JUKS Mieczewo | 4 | 69,22 | |
5 | ADAGIO | Wesołowska Karina (MJ.1997) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 4 | 60,25 | |
9 | KARTAGINA | Hądzlik Zuzanna (JM.2005) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 5 | 74,65 | |
10 | TOFFIE | Derengowska Martyna (JM.2005) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 6 | 77,84 | |
11 | PLASTYK | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 52,00 | |
11 | PLASTYK | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 58,38 | |
| POLAGRIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | ELI | | |
| TOFFIE | Derengowska Martyna (JM.2005) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | ELI | | |
| HIAWATHA | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | ELI | | |
| POLAGRIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | REZ | | |
7 - L - dokładności bez rozgrywki (2017-12-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BIG MAL EH Z | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 69,80 | |
1 | QUINTUS 67 | Dur Aleksander | JUKS Mieczewo | 0 | 59,30 | |
1 | VALENTINO RED WINE | Kostecki Kacper | bpk | 0 | 67,01 | |
1 | VALENTINO RED WINE | Kostecki Kacper | bpk | 0 | 65,58 | |
1 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 59,68 | |
1 | NORKAN | Dorynek Jakub | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 67,04 | |
1 | NORKAN | Dorynek Jakub | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 67,17 | |
1 | CONCERTO R.Z. | Tauchert Oliwia (JM.2003) | St. J Baborówko | 0 | 63,99 | |
1 | CORNET'S CESAR | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 0 | 64,79 | |
1 | CONCERTO R.Z. | Tauchert Oliwia (JM.2003) | St. J Baborówko | 0 | 61,74 | |
1 | CORNET'S CESAR | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 0 | 64,36 | |
1 | IZMIR | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 0 | 64,73 | |
1 | HORYZONT | Śnieżek Julia (JM.2005) | bpk | 0 | 63,45 | |
1 | SCHNEEFLOCKE | Tomków Sara (J.2000) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 56,82 | |
1 | VITALIS | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 59,45 | |
1 | ANTARI | Dudek Alina | | 0 | 69,20 | |
1 | NIVARD VAN DE CELIEBRUG | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 70,79 | |
18 | HOLLISTER | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 1 | 72,48 | |
19 | ADAGIO | Wesołowska Karina (MJ.1997) | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka | 4 | 59,30 | |
19 | CHODÓW | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 65,90 | |
19 | CHODÓW | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 61,15 | |
19 | NAITIRY | Kruczek Anna (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 4 | 55,06 | |
19 | IZMIR | Kamińska Magda | KJ Avanti Opole | 4 | 64,62 | |
19 | NAITIRY | Kruczek Anna (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 4 | 59,73 | |
19 | HORYZONT | Śnieżek Julia (JM.2005) | bpk | 4 | 64,30 | |
19 | SCHNEEFLOCKE | Tomków Sara (J.2000) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 63,60 | |
19 | QUO VADIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 4 | 67,89 | |
28 | PLOTER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 5 | 74,72 | |
28 | INVENTIEF H | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 5 | 71,99 | |
30 | FOKUS | Płaszczewska Klaudia | Klub Jeździecki Lansada | 9 | 73,92 | |
31 | BIG MAL EH Z | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 11 | 96,25 | |
32 | RAINBOW | Konczewska Karolina | Agro-handel srem | 21 | 90,69 | |
| INVENTIEF H | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | ELI | | |
| PLOTER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | REZ | | |
| QUO VADIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | REZ | | |
8 - L1 - dokładności bez rozgrywki (2017-12-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | TJAGO | Anindito Didit Utoro Puspo (Mł.2017) | x | 0 | 58,53 | |
1 | LUISSOME D'ESPOIRE | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 61,79 | |
1 | ANTARI | Dudek Alina | | 0 | 64,93 | |
1 | INNOCENCE | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 65,05 | |
1 | LORDANA K | Dorynek Jakub | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 63,85 | |
1 | CHRISTOBALDI | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 0 | 59,11 | |
1 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 0 | 59,02 | |
1 | CARRIBOU | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 66,91 | |
1 | SONNY BOY M | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 60,66 | |
1 | CHELISA | Anindito Didit Utoro Puspo (Mł.2017) | x | 0 | 53,74 | |
1 | BAGIER III | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 58,42 | |
1 | WENECJA | Juskowiak Michał | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 61,79 | |
13 | NIVARD VAN DE CELIEBRUG | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 1 | 72,31 | |
14 | TJAGO | Anindito Didit Utoro Puspo (Mł.2017) | x | 4 | 57,29 | |
14 | VITALIS | Pawelczak Zofia (JM.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 4 | 60,63 | |
14 | FANATYK | Konieczna Edyta (MJ.1996) | KJ Jeziorki - Osieczna | 4 | 59,42 | |
14 | FANATYK | Konieczna Edyta (MJ.1996) | KJ Jeziorki - Osieczna | 4 | 62,09 | |
14 | KDW NOW OR NEVER Z | Chrzanowski Jan | KJ Ślęża Wrocław | 4 | 68,91 | |
14 | SEUL M | Fejdych Julia (J.1999) | KJK Romico Żywiec | 4 | 59,24 | |
14 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 66,44 | |
14 | IROYCA D | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 4 | 70,25 | |
14 | CHELISA | Anindito Didit Utoro Puspo (Mł.2017) | x | 4 | 54,39 | |
23 | HOLLISTER | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 5 | 72,37 | |
23 | INNOCENCE | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 5 | 72,68 | |
23 | IROYCA D | Frackowiak Miłosz | KJ Canexdog Przybyszewo | 5 | 71,51 | |
26 | TANGER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 6 | 78,13 | |
27 | RAINBOW | Konczewska Karolina | Agro-handel srem | 14 | 77,38 | |
| LORD B | Patora Nikol (JM.2005) | MUKJ Kosówka | ELI | | |
9 - P - zwykły 238.2.1 (2017-12-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GOLDDIGGER GR | Sąsiadek Bogna | KJ Canex Dog Przybyszewo | 0 | 51,39 | 100 PLN |
2 | AKTIW | Weska Paulina | KJ Osadkowski | 0 | 53,74 | 75 PLN |
3 | WENECJA | Juskowiak Michał | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 56,30 | 50 PLN |
4 | DRAHMA | Birk Marta | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 58,16 | |
5 | SEUL M | Fejdych Julia (J.1999) | KJK Romico Żywiec | 0 | 59,38 | |
6 | CHAMPAGNE DE TALMA | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 62,35 | |
7 | GOTHA MK | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,52 | |
8 | ALCARINA II | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 0 | 62,57 | |
9 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 0 | 65,11 | |
10 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 65,52 | |
11 | CARRIBOU | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 65,59 | |
12 | LORDANA K | Dorynek Jakub | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 65,85 | |
13 | Z RIARALDA Z | Ziębicki Michał | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 66,78 | |
14 | NADZIEJA I | Daszczyk Kinga (MJ.1996) | KJ Jantar Stryków | 0 | 67,14 | |
15 | KEYRA | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 67,74 | |
16 | ORIANA | Langer Kaja (JM.2005) | KJK Romico Żywiec | 4 | 56,48 | |
17 | BAJER | Greszczuk-Zabawka Elżbieta | bpk | 4 | 61,34 | |
18 | MEDURA | Dorynek Jakub | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 62,08 | |
19 | WIQUID | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 5 | 71,21 | |
20 | LIBERO BOY | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 6 | 75,76 | |
21 | LUISSOME D'ESPOIRE | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 7 | 77,88 | |
22 | FIOYALINE | Kowalak Martyna (MJ.1998) | LKS Cwał Poznań | 8 | 82,89 | |
23 | KDW NOW OR NEVER Z | Chrzanowski Jan | KJ Ślęża Wrocław | 10 | 90,40 | |
24 | SONNY BOY M | Pszowski Kamil (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 12 | 82,37 | |
25 | TANGER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 14 | 73,58 | |
26 | LORD B | Patora Nikol (JM.2005) | MUKJ Kosówka | 31 | 94,49 | |
| BAGIER III | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | ELI | | |
10 - N - zwykły 238.2.1 (2017-12-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CANTAIR HBC | Tyszko Michał | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 51,23 | 150 PLN |
2 | CASARIO DE SORE Z | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 51,43 | 100 PLN |
3 | WERBEL | Szewczyk Maja (JM.2002) | KJ Avanti Opole | 0 | 54,41 | 50 PLN |
4 | MIDNIGHT STAR | Kozakiewicz Paulina (MJ.1997) | Karkonoski KJ | 0 | 54,87 | |
5 | AUGUST | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,25 | |
6 | CHELSEA-BLUE | Adamietz Maria (JM.2003) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 59,36 | |
7 | REPLAY R | Krzanowska Adrianna | KJK Romico Żywiec | 0 | 60,02 | |
8 | CONTESSA II | Januchowski Aleksander (J.2001) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 60,21 | |
9 | LA LOXLEY L | Daszczyk Kinga (MJ.1996) | KJ Jantar Stryków | 0 | 61,21 | |
10 | GOTHA MK | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,39 | |
11 | CELEBRITY | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 63,00 | |
12 | GAMBIT-O | Jankowska Joanna (MJ.1997) | Klub Jeździecki Ślęża Wrocław | 0 | 63,02 | |
13 | IDRYS | Kaźmierczak Julia (J.2001) | bpk | 0 | 65,85 | |
14 | C'EST PETITE ANNI | Kostek Laura (J.2000) | bpk | 0 | 68,67 | |
15 | GOLDDIGGER GR | Sąsiadek Bogna | KJ Canex Dog Przybyszewo | 4 | 52,76 | |
16 | EFRON | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 58,12 | |
17 | Jonatan | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 4 | 58,63 | |
18 | OBORA'S RAGAZZA | Hnat Julia (J.1999) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 60,48 | |
19 | Zeno S | Hnat Julia (J.1999) | St. KS KJK Szary Michałowice | 4 | 62,93 | |
20 | DROBINKA | Prasek Magdalena | St. Rodan Club | 4 | 62,97 | |
21 | NADZIEJA I | Daszczyk Kinga (MJ.1996) | KJ Jantar Stryków | 4 | 66,16 | |
22 | WASUAN | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 4 | 67,63 | |
23 | LIBERO BOY | Szary-Ziębicka Anna | St. KS KJK Szary Michałowice | 6 | 74,83 | |
24 | ALCARINA II | Gogołek Tomasz | JKS Melloni Horses | 8 | 62,49 | |
25 | FIOYALINE | Kowalak Martyna (MJ.1998) | LKS Cwał Poznań | 8 | 67,72 | |
26 | TOP JUS D'EUSKADI | Frąckowiak Martyna (JM.2003) | JKS Hanna | 10 | 76,72 | |
27 | CHAMPAGNE DE TALMA | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 12 | 64,62 | |
28 | LAMBIK | Pawelczak Paulina (J.2001) | JUKS Mieczewo | 12 | 66,78 | |
29 | SULLIVAN 54 | Wiśniewska Adrianna | JUKS Mieczewo | 12 | 68,03 | |
