![]() | Halowe Zawody Regionalne Salio JKS Salio, 7-8.10.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 1 / LL / Dokładności Towarzyski LL 50cm (Competition No: 1 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | SULAATIK'S PITTSBURGH (2) | Gabriela | RATAJSKA (JM.2005) | 0 | 43,99 | |
New Forest Pony / NED / Wałach / 2012 (5) / - / siwa / Sulaatik's Peter Pan / / Sulaatik's Moody Blue / - / Karolina Ratajska | bpk | |||||
1 | GWIAZDECZKA- TABUN (21) | Michalina | SIERAKOWSKA (Mł.2007) | 0 | 41,58 | |
Koń Mały / POL / Klacz / 2006 (11) / - / gniada / Jasmon / Gwiazdka Myśliński Stanisław / Sebastian Bąk | bkp | |||||
1 | SULAATIK'S PITTSBURGH (2) | Gabriela | RATAJSKA (JM.2005) | 0 | 45,37 | |
New Forest Pony / NED / Wałach / 2012 (5) / - / siwa / Sulaatik's Peter Pan / / Sulaatik's Moody Blue / - / Karolina Ratajska | bpk | |||||
1 | SULTAN OF SWING (99) | Martha | DABERHUT (MJ.1997) | 0 | 42,64 | |
SP / POL / Wałach / 2012 (5) / - / siwa / Wieland / Samira Dylewska Agata / Jaroslav Daberhut | Łódzki klub jeździecki | |||||
1 | JUNIOR (40) | Martyna | PLIEM-PERKA (Mł.2009) | 0 | 49,94 | |
KUC / POL / Wałach / 2006 (11) / 616999590267306 / ciemnogniada / NN / NN | JKS Salio | |||||
1 | HOTREX (19) | Lena | JANISZEWSKA (Mł.2009) | 0 | 42,19 | |
KM / POL / Wałach / 2006 (11) / 61699969015906 / gniada / nn/nn / nn/nn - / Rafał Janiszewski | Bpk | |||||
1 | HELGA (27) | Michalina | DAŃCZAK (Mł.2007) | 0 | 38,40 | |
KUV / POL / Klacz / 2005 (12) / 999590180102 / siwa / nn/nn / nn/nn - / Sebastian Bąk | BPK | |||||
1 | HOTREX (19) | Lena | JANISZEWSKA (Mł.2009) | 0 | 43,72 | |
KM / POL / Wałach / 2006 (11) / 61699969015906 / gniada / nn/nn / nn/nn - / Rafał Janiszewski | Bpk | |||||
1 | TALL (16) | Antonina | BARZDO (Mł.2006) | 0 | 44,32 | |
KUC / POL / Ogier / 2010 (7) / 6169995805865100 / gniada / nn/nn / nn/nn Jarosław Budziak / Stanisław Marchwicki | xxx | |||||
10 | ANRI MARIELLA (6) | Gabriela | JANISZEWSKA (JM.2003) | 4 | 41,79 | |
KUC / POL / Klacz / 2009 (8) / - / kasztanowata - / Rafał Janiszewski | bpk | |||||
10 | ANRI MARIELLA (6) | Gabriela | JANISZEWSKA (JM.2003) | 4 | 40,93 | |
KUC / POL / Klacz / 2009 (8) / - / kasztanowata - / Rafał Janiszewski | bpk | |||||
10 | TALL (16) | Antonina | BARZDO (Mł.2006) | 4 | 53,54 | |
KUC / POL / Ogier / 2010 (7) / 6169995805865100 / gniada / nn/nn / nn/nn Jarosław Budziak / Stanisław Marchwicki | xxx | |||||
10 | FORTUNKA (78) | Gabriela | MAŁYS (Mł.2006) | 4 | 51,58 | |
KUC / POL / Klacz / 2008 (9) / 616999662048608 / srokata / nn/nn / nn/nn - / Agnieszka Guzowska | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): | Gospodarz toru: |
![]() | Halowe Zawody Regionalne Salio JKS Salio, 7-8.10.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 2 / LL / Dokładności Towarzyski LL 70cm (Competition No: 2 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | JAGIENKA (22) | Gabriela | RATAJSKA (JM.2005) | 0 | 46,50 | |
Kuc Walijski / POL / Klacz / 2008 (9) / - / gniada / Strayers Samson / Koekoekehof Jannique Zdzisław Śniegucki / Andrzej Gos | bpk | |||||
1 | EQUINE (13) | Karolina | ŁASZKIEWICZ (JM.2003) | 0 | 46,58 | |
KUC / POL / Wałach / 2004 (13) / POL999530469704 / siwa / nn/nn / nn/nn - / Joanna Łaszkiewicz | SKJ Salio Besiekierz Rudny | |||||
1 | JAGIENKA (22) | Gabriela | RATAJSKA (JM.2005) | 0 | 46,39 | |
Kuc Walijski / POL / Klacz / 2008 (9) / - / gniada / Strayers Samson / Koekoekehof Jannique Zdzisław Śniegucki / Andrzej Gos | bpk | |||||
1 | FORTUNKA (78) | Gabriela | MAŁYS (Mł.2006) | 0 | 41,13 | |
KUC / POL / Klacz / 2008 (9) / 616999662048608 / srokata / nn/nn / nn/nn - / Agnieszka Guzowska | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
1 | GWIAZDECZKA- TABUN (21) | Michalina | SIERAKOWSKA (Mł.2007) | 0 | 40,68 | |
Koń Mały / POL / Klacz / 2006 (11) / - / gniada / Jasmon / Gwiazdka Myśliński Stanisław / Sebastian Bąk | bkp | |||||
1 | FORTUNKA (78) | Gabriela | MAŁYS (Mł.2006) | 0 | 40,23 | |
KUC / POL / Klacz / 2008 (9) / 616999662048608 / srokata / nn/nn / nn/nn - / Agnieszka Guzowska | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
1 | GWIAZDECZKA- TABUN (21) | Michalina | SIERAKOWSKA (Mł.2007) | 0 | 39,26 | |
Koń Mały / POL / Klacz / 2006 (11) / - / gniada / Jasmon / Gwiazdka Myśliński Stanisław / Sebastian Bąk | bkp | |||||
1 | DYGNITARZ (67) | Weronika | BALDYS (J.1999) | 0 | 49,84 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2006 (11) / - / dereszowata / Likwor / Domena Katarzyna litke / Justyna banaszewska | Ranczo w dolinie | |||||
1 | SULTAN OF SWING (99) | Martha | DABERHUT (MJ.1997) | 0 | 42,81 | |
SP / POL / Wałach / 2012 (5) / - / siwa / Wieland / Samira Dylewska Agata / Jaroslav Daberhut | Łódzki klub jeździecki | |||||
1 | RASPBERRY (57) | Wiktoria | TROĆ (JM.2003) | 0 | 45,39 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2009 (8) / - / gniada / Aravel II / Rowa Jakub Wieczorek / Katarzyna Orzechowska-Troć | Klub Jeździecki Salio | |||||
1 | EASTER GREY (50) | Sarah | ZAKRZEWSKI (MJ.1997) | 0 | 49,55 | |
Malopolska / POL / Wałach / 2010 (7) / 616006630086010 / gniada / Grey / Euforia Marek Zakrzewski / Marek Zakrzewski | Bractwo Konne sw Marcina | |||||
1 | FARNES (75) | Małgorzata | JANCZAK | 0 | 51,83 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Ogier / 2006 (11) / - / kasztanowata / For Feeling / Zula Małgorzata Janczak / Małgorzata Janczak | niezrzeszona | |||||
1 | EASTER GREY (50) | Sarah | ZAKRZEWSKI (MJ.1997) | 0 | 47,80 | |
Malopolska / POL / Wałach / 2010 (7) / 616006630086010 / gniada / Grey / Euforia Marek Zakrzewski / Marek Zakrzewski | Bractwo Konne sw Marcina | |||||
1 | FARNES (75) | Małgorzata | JANCZAK | 0 | 51,04 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Ogier / 2006 (11) / - / kasztanowata / For Feeling / Zula Małgorzata Janczak / Małgorzata Janczak | niezrzeszona | |||||
1 | BARS (84) | Małgorzata | KRAWCZYK | 0 | 45,62 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2009 (8) / - / ciemnogniada / Saganek / Bella Dona brak / Paweł Moczkowski | Bractwo Konne Św. Marcina | |||||
1 | LILLY (88) | Zuzanna | POLINCEUSZ (J.2001) | 0 | 47,77 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2004 (13) / POL 007 59 00695 04 / gniada / Cedrus / Lilja Krzysztof Kulik / Dariusz Polinceusz | Bractwo Konne Św. Marcina | |||||
1 | BARS (84) | Małgorzata | KRAWCZYK | 0 | 46,70 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2009 (8) / - / ciemnogniada / Saganek / Bella Dona brak / Paweł Moczkowski | Bractwo Konne Św. Marcina | |||||
1 | SILVANA (15) | Maja | MARCHWICKA (JM.2005) | 0 | 43,01 | |
SP / POL / Klacz / 2011 (6) / - / gniada / Wencco / Satyna Sławomir Grzelczyk / Stanisław Marchwicki | KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | |||||
1 | GINARETTI H (29) | Julia | CHMAJ (JM.2003) | 0 | 46,73 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2001 (16) / - / gniada / Andretti / Historie H. Van De Heuvel / Aneta Chmaj | BPK | |||||
1 | DAKOTA (45) | Wiktor | HELBICH (J.2001) | 0 | 46,30 | |
KWPN / NED / Wałach / 2008 (9) / - / siwa / Zurich / Irma Donna J.W. & A.P. JURRIUS / Salio | SALIO | |||||
1 | CZECZEN (51) | Mateusz | MAĆCZAK | 0 | 47,29 | |
SP / POL / Wałach / 1997 (20) / - / gniada / Larysz / Czeszka Zbigniew Kosiński / Małgorzata Gołębiowska | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | |||||
1 | ZAPPA (52) | Paulina | MAĆCZAK | 0 | 45,25 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2006 (11) / - / kasztanowata / NN / NN dariusz maćczak / paulina Maćczak | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | |||||
1 | EASY MK (102) | Dorota | ANSZPERGIER | 0 | 45,14 | |
SP / POL / Klacz / 2013 (4) / - / gniada / RASH / ECHEVERIA Marek Kucharski / Dorota Anszpergier | KJ HorseProfi | |||||
1 | PASJONATA LOTAR (23) | Gabriela | RATAJSKA (JM.2005) | 0 | 44,67 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 (8) / POL616013610206709 / kasztanowata / TIJD VLIJT'S SANTIAGO / TIJD VLIJT'S LAVENDEL - / Karolina Ratajska | bpk | |||||
1 | PASJA (79) | Jagna | GRABOWSKA (JM.2004) | 0 | 48,28 | |
KUC / POL / Klacz / 2008 (9) / - / gniada / NN (Carmen s Neptun) / NN (Prima) SK Plekity / Beata Grabowska | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
1 | PASJA (79) | Jagna | GRABOWSKA (JM.2004) | 0 | 47,61 | |
KUC / POL / Klacz / 2008 (9) / - / gniada / NN (Carmen s Neptun) / NN (Prima) SK Plekity / Beata Grabowska | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
27 | LILLY (88) | Zuzanna | POLINCEUSZ (J.2001) | 4 | 42,29 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2004 (13) / POL 007 59 00695 04 / gniada / Cedrus / Lilja Krzysztof Kulik / Dariusz Polinceusz | Bractwo Konne Św. Marcina | |||||
27 | GAFA (93) | Monika | POWROŹNIK | 4 | 44,45 | |
SP / POL / Klacz / 2000 (17) / - / kasztanowata / Faust Z / Gama Eco-abi Ewa Fabinska / X | LKJ Gałkowo | |||||
29 | HELGA (27) | Michalina | DAŃCZAK (Mł.2007) | 6 | 64,07 | |
KUV / POL / Klacz / 2005 (12) / 999590180102 / siwa / nn/nn / nn/nn - / Sebastian Bąk | BPK | |||||
30 | DYGNITARZ (67) | Kornelia | JASIŃSKA (JM.2003) | 7 | 69,26 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2006 (11) / - / dereszowata / Likwor / Domena Katarzyna litke / Justyna banaszewska | nn | |||||
31 | GEWALIA (24) | Roksana | GALANCIAK (JM.2002) | 12 | 43,04 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2000 (17) / - / ciemnogniada / NN / NN NN / Monika Fojtuch | BPK | |||||
HELGA (27) | Michalina | DAŃCZAK (Mł.2007) | ELI | |||
KUV / POL / Klacz / 2005 (12) / 999590180102 / siwa / nn/nn / nn/nn - / Sebastian Bąk | BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): | Gospodarz toru: |
![]() | Halowe Zawody Regionalne Salio JKS Salio, 7-8.10.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 3 / LL / Dokładności Towarzyski (Competition No: 3 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | GINARETTI H (29) | Julia | CHMAJ (JM.2003) | 0 | 45,39 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2001 (16) / - / gniada / Andretti / Historie H. Van De Heuvel / Aneta Chmaj | BPK | |||||
1 | GAFA (93) | Monika | POWROŹNIK | 0 | 44,30 | |
SP / POL / Klacz / 2000 (17) / - / kasztanowata / Faust Z / Gama Eco-abi Ewa Fabinska / X | LKJ Gałkowo | |||||
1 | RASPBERRY (57) | Wiktoria | TROĆ (JM.2003) | 0 | 45,00 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2009 (8) / - / gniada / Aravel II / Rowa Jakub Wieczorek / Katarzyna Orzechowska-Troć | Klub Jeździecki Salio | |||||
1 | ZAPPA (52) | Paulina | MAĆCZAK | 0 | 43,20 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2006 (11) / - / kasztanowata / NN / NN dariusz maćczak / paulina Maćczak | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | |||||
1 | CZECZEN (51) | Mateusz | MAĆCZAK | 0 | 49,33 | |
SP / POL / Wałach / 1997 (20) / - / gniada / Larysz / Czeszka Zbigniew Kosiński / Małgorzata Gołębiowska | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | |||||
1 | DAKOTA (45) | Wiktor | HELBICH (J.2001) | 0 | 46,39 | |
KWPN / NED / Wałach / 2008 (9) / - / siwa / Zurich / Irma Donna J.W. & A.P. JURRIUS / Salio | SALIO | |||||
1 | SILVANA (15) | Maja | MARCHWICKA (JM.2005) | 0 | 43,03 | |
SP / POL / Klacz / 2011 (6) / - / gniada / Wencco / Satyna Sławomir Grzelczyk / Stanisław Marchwicki | KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | |||||
1 | SILVANA (15) | Maja | MARCHWICKA (JM.2005) | 0 | 39,99 | |
SP / POL / Klacz / 2011 (6) / - / gniada / Wencco / Satyna Sławomir Grzelczyk / Stanisław Marchwicki | KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | |||||
1 | ASCOT (94) | Dominika | MARUDA | 0 | 40,85 | |
WLKP / POL / Klacz / 2012 (5) / 616007600224712 / kasztanowata / Dan / / Ada Sara / Aragonit Karolina Ferenstein / Karolina Ferenstein | LKJ Gałkowo | |||||
1 | JUTRZENKA (28) | Julia | CHMAJ (JM.2003) | 0 | 41,40 | |
WLKP / POL / Klacz / 2004 (13) / POL007640020404 / ciemnogniada / Winword / Neshad / Justa / Pistolet Andrzej Gos / Andrzej Gos | BPK | |||||
1 | TANGO (39) | Aleksandra | PLIEM-PERKA (Mł.2006) | 0 | 42,99 | |
KUC / POL / Wałach / 2005 (12) / POL013640028005 / ciemnogniada / Turbud Quirinus / Pavarotti Van De Helle / Tangana / Angelo | JKS Salio Besiekierz Rudny | |||||
1 | PRIMA (20) | Wiktoria | GŁOWACKA (J.2001) | 0 | 48,20 | |
NN / POL / Klacz / 2004 (13) / 09901 / kasztanowata / Yekus / Perła NN / Wiktoria Głowacka | JKS Salio | |||||
1 | PASJONATA LOTAR (23) | Gabriela | RATAJSKA (JM.2005) | 0 | 44,02 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 (8) / POL616013610206709 / kasztanowata / TIJD VLIJT'S SANTIAGO / TIJD VLIJT'S LAVENDEL - / Karolina Ratajska | bpk | |||||
1 | PASJA (79) | Jagna | GRABOWSKA (JM.2004) | 0 | 48,56 | |
KUC / POL / Klacz / 2008 (9) / - / gniada / NN (Carmen s Neptun) / NN (Prima) SK Plekity / Beata Grabowska | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
1 | BERGS-AUG09-61 DM II (87) | Amelia | MITMAN (JM.2005) | 0 | 44,61 | |
KUC / NED / Klacz / 2009 (8) / - / kasztanowata / - / - - / Tomasz Mitman | JKS Salio Besiekierz Rudny | |||||
16 | GINARETTI H (29) | Julia | CHMAJ (JM.2003) | 4 | 43,90 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2001 (16) / - / gniada / Andretti / Historie H. Van De Heuvel / Aneta Chmaj | BPK | |||||
16 | CZECZEN (51) | Mateusz | MAĆCZAK | 4 | 46,73 | |
SP / POL / Wałach / 1997 (20) / - / gniada / Larysz / Czeszka Zbigniew Kosiński / Małgorzata Gołębiowska | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | |||||
16 | ZAPPA (52) | Paulina | MAĆCZAK | 4 | 43,91 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2006 (11) / - / kasztanowata / NN / NN dariusz maćczak / paulina Maćczak | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | |||||
16 | GEWALIA (24) | Roksana | GALANCIAK (JM.2002) | 4 | 43,87 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2000 (17) / - / ciemnogniada / NN / NN NN / Monika Fojtuch | BPK | |||||
16 | JOLLY JOE (64) | Maria | RZEPKOWSKA (J.2001) | 4 | 53,00 | |
SP / POL / Klacz / 2009 (8) / 616009530351109 / gniada / CARPEDIEM / JENNIFER Renata Marocka / Agnieszka Rzepkowska | ŁKJ | |||||
16 | NUMBER ONE (7) | Kamil | GRZELCZYK | 4 | 49,99 | |
HAN / POL / Wałach / 2013 (4) / DE455879010513 / gniada / Numero Uno / Achill-Libero H / Sandra Diamond S / Sandro Boy Zbigniew Szumlakowski / Zbigniew Szumlakowski | KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||
22 | PRIMA (20) | Wiktoria | GŁOWACKA (J.2001) | 6 | 64,61 | |
NN / POL / Klacz / 2004 (13) / 09901 / kasztanowata / Yekus / Perła NN / Wiktoria Głowacka | JKS Salio | |||||
23 | EASY MK (102) | Dorota | ANSZPERGIER | 7 | 69,92 | |
SP / POL / Klacz / 2013 (4) / - / gniada / RASH / ECHEVERIA Marek Kucharski / Dorota Anszpergier | KJ HorseProfi | |||||
24 | GEWALIA (24) | Roksana | GALANCIAK (JM.2002) | 12 | 45,16 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2000 (17) / - / ciemnogniada / NN / NN NN / Monika Fojtuch | BPK | |||||
25 | JOLLY JOE (64) | Maria | RZEPKOWSKA (J.2001) | 16 | 56,81 | |
SP / POL / Klacz / 2009 (8) / 616009530351109 / gniada / CARPEDIEM / JENNIFER Renata Marocka / Agnieszka Rzepkowska | ŁKJ |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): | Gospodarz toru: |
![]() | Halowe Zawody Regionalne Salio JKS Salio, 7-8.10.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 4 / L / Z Trafieniem w normę czasu dodatek S (Competition No: 4 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | CORRADINO (37) | Ludmiła | SIERGIEJ-KRYSZTOFIAK | 0 | 64,73 | -2,27 | |
KWPN / GER / Ogier / 2007 (10) / - / siwa / Corrado I / P-Leonie - / Witold Bieniek | JKS Salio Besiekierz Rudny | ||||||
2 | HERA OMIA N (46) | Julia | MIESZCZAK | 0 | 64,02 | -2,98 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2012 (5) / 528003201206512 / kasztanowata / I'm Special De Muze / / Omia Fortuna / Investment - / Hubert Kierznowski | bpk | ||||||
3 | QUITE (95) | Nikola | BIELNIK (JM.2002) | 0 | 63,79 | -3,21 | |
HOL. / POL / Wałach / 2010 (7) / DE 441411201910 / siwa / Quite Capitol / Lady Jump II - / Grzegorz Bielnik | KS Stangret Kielce | ||||||
4 | NUMBER ONE (7) | Kamil | GRZELCZYK | 0 | 63,72 | -3,28 | |
HAN / POL / Wałach / 2013 (4) / DE455879010513 / gniada / Numero Uno / Achill-Libero H / Sandra Diamond S / Sandro Boy Zbigniew Szumlakowski / Zbigniew Szumlakowski | KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | ||||||
5 | SZAMBELAN (62) | Tamara | TYBULCZUK (JM.2004) | 0 | 63,38 | -3,62 | |
SP / POL / Wałach / 2004 (13) / POL009540174904 / gniada / Balisco II / Quidam De Revel / Szaki / Kissovo Do Ochaby / Sławomir Grzelczyk | ŁKJ | ||||||
6 | ZANZIBAR (103) | Karol | NIEMCZUK | 0 | 63,06 | -3,94 | |
KWPN / - / wałach / - / 520030412008 / gn / Ferro/ Ulft / Folinda/ Wisconsin | Kielecki Klub Jeździecki | ||||||
7 | KASHMIR DE REVE (69) | Dagmara | ANTCZAK (J.1999) | 0 | 61,84 | -5,16 | |
OLD / GER / Wałach / 2001 (16) / DE418180102201 / gniada / Kashmir Van Schuttershof / Nabab De Reve / Doxana / Quick Star - / Wieslaw Leszczyński | SKJ HorseProfi Łódź | ||||||
8 | CASALLO (5) | Kamil | GRZELCZYK | 0 | 61,53 | -5,47 | |
HOL / POL / Klacz / 2012 (5) / DE4211000506412 / gniada / Casall / Caretino / A-Conchita / Cassini I Zbigniew Szumlakowski / Zbigniew Szumlakowski | KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | ||||||
9 | CEDRINO (72) | Katarzyna | MIKULSKA-SĘKALSKA | 0 | 59,41 | -7,59 | |
WLKP / POL / Wałach / 2007 (10) / 007 60 00586 07 / kasztanowata / Karbon / Cesarka SK Rzeczna / Katarzyna Mikulska-Sękalska, SK Rzeczna | KJ Huzar Józefów | ||||||
10 | HOKEY-POKEY (3) | Joanna | POMIANKOWSKA | 0 | 58,14 | -8,86 | |
KWPN / NED / Klacz / 2012 (5) / 528003201205401 / siwa / Namelus R / Concorde / Bijoux / Corland - / Joanna Pomiankowska | KS Stangret Kielce | ||||||
11 | ELVIS (73) | Ewa | KASIŃSKA (JM.2002) | 0 | 58,00 | -9,00 | |
TRK / POL / Wałach / 2009 (8) / POL732010040309 / gniada / Viskis / Elegantka Krzysztof Kulik / Krzysztof Kulik | Bractwo Konne Św. Marcina | ||||||
12 | OLIVIA (34) | Nikola | KRĘGIELSKA (JM.2003) | 0 | 57,84 | -9,16 | |
SP / POL / Klacz / 2008 (9) / 009690002808 / gniada / Olivier / Dona Wiesław Borecki / Katarzyna Kręgielska | Łódzki KJ | ||||||
13 | BIQUEEN (70) | Łukasz | KAMIŃSKI | 0 | 57,82 | -9,18 | |
HOL / DEU / Klacz / 2009 (8) / DE421000119209 / siwa / Quirado/Guidam de Revel / Pretty Woman/Limbus Clausen Heinrich / Łukasz Kamiński | KU AZS Politechnika Warszawska | ||||||
14 | TABASCO (61) | Paula | TRONINA (J.2000) | 0 | 56,39 | -10,61 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2006 (11) / - / kara / Demut / Tamatawa Andrzej Kuświk / Paula Tronina | Soymax Horse Team | ||||||
15 | WILLA NOVA (25) | Maja Bella | FRIEDMAN (JM.2003) | 0 | 56,33 | -10,67 | |
SP / POL / Klacz / 2004 (13) / POL009590045704 / kasztanowata / Scandic / Solos Carex / Willa / Wilawander Piotr Wiese / Renata Michalska | bpk | ||||||
16 | BERGS-AUG09-61 DM II (87) | Amelia | MITMAN (JM.2005) | 0 | 54,68 | -12,32 | |
KUC / NED / Klacz / 2009 (8) / - / kasztanowata / - / - - / Tomasz Mitman | JKS Salio Besiekierz Rudny | ||||||
17 | LAVITA - L (14) | Maja | MARCHWICKA (JM.2005) | 0 | 54,60 | -12,40 | |
SP / POL / Klacz / 2010 (7) / - / gniada / Alvarez 17 / Lawa Liberski Jan / Liberski Jan | KJ Zbyszko Wiączyń Dolny | ||||||
18 | EVER FOR EVER (101) | Julia | SOBIEPAŃSKA (J.2000) | 0 | 53,40 | -13,60 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Wałach / 2006 (11) / POL 009590176206 / kasztanowata / Erebus / Diatermia Andrzej Lemański / Dominika Sobiepańska | JKS Salio | ||||||
19 | SZARAMAN (85) | Robert | BERNAGIEWICZ | 0 | 52,66 | -14,34 | |
TRK / POL / Wałach / 2011 (6) / POL732010025707 / kasztanowata / Ajbek / Agar / Sanna / Pumpers Krzysztof Wojsiat / Ksenia Samsel | KJ Huzar Józefów | ||||||
20 | ŁOTSON (17) | Joanna | FLORCZAK | 0 | 51,14 | -15,86 | |
WLKP / POL / Wałach / 2007 (10) / POL007590110107 / gniada / Dargon / / Łotwa / Łan Joanna Florczak / Joanna Florczak | Łódzki KJ | ||||||
21 | ASCOT (94) | Dominika | MARUDA | 0 | 49,13 | -17,87 | |
WLKP / POL / Klacz / 2012 (5) / 616007600224712 / kasztanowata / Dan / / Ada Sara / Aragonit Karolina Ferenstein / Karolina Ferenstein | LKJ Gałkowo | ||||||
22 | ERINA (38) | Aleksandra | PLIEM-PERKA (Mł.2006) | 0 | 48,46 | -18,54 | |
KWPN / NED / Klacz / 2009 (8) / 528003200903752 / gniada / Van Gogh / Numero Uno / Sarina / Furore R .A. Wassenaar / Łukasz Wyszkowski | JKS Salio Besiekierz Rudny | ||||||
23 | WIWALDI - K (98) | Monika | DANIEL | 1 | 67,46 | +0,46 | |
SP / POL / Ogier / 2012 (5) / - / siwa / CON CALMA / WEGA Marek Kubacki / TRAX SP. Z O.O. | KJ Jantar Stryków | ||||||
24 | MY LORD (91) | Kaja | SOSNOWSKA | 1 | 63,46 | -3,54 | |
Westf. / POL / Ogier / 2012 (5) / - / siwa / Mylord Cardhago / Atlanta Z Karol Niemczuk / Karol Niemczuk | KKJ Kielce | ||||||
25 | RYWAL (89) | Beata | WALAS (J.1999) | 1 | 57,63 | -9,37 | |
Małopolska / POL / Wałach / 2009 (8) / - / gniada / Wareg / Rachel Halina Krais / Iga Suchodolska | KS Stangret | ||||||
26 | JUTRZENKA (28) | Julia | CHMAJ (JM.2003) | 1 | 51,59 | -15,41 | |
WLKP / POL / Klacz / 2004 (13) / POL007640020404 / ciemnogniada / Winword / Neshad / Justa / Pistolet Andrzej Gos / Andrzej Gos | BPK | ||||||
27 | DAKOTA (36) | Karolina | KUNIKOWSKA | 2 | 61,73 | -5,27 | |
KWPN / NLD / Wałach / 2008 (9) / 528003000808119 / siwa / Zurich / Irma Donna J.W.& A.P. Jurrius / Łukasz Wyszkowski | JKS Salio | ||||||
28 | NEFFI MK (12) | Maja Bella | FRIEDMAN (JM.2003) | 2 | 57,71 | -9,29 | |
SP / POL / Klacz / 2010 (7) / 616009600297310 / siwa / Avero / Nadzieja II | bpk | ||||||
29 | VALKIRIA (35) | Nikola | KRĘGIELSKA (JM.2003) | 2 | 82,69 | +15,69 | |
SP / POL / Klacz / 2012 (5) / 616 009 53 00021 12 / siwa / Aroland PG / Valeria Jan Jurkiewicz / Nikola Kręgielska | Łódzki KJ | ||||||
JOLLY JOE (64) | Maria | RZEPKOWSKA (J.2001) | REZ | ||||
SP / POL / Klacz / 2009 (8) / 616009530351109 / gniada / CARPEDIEM / JENNIFER Renata Marocka / Agnieszka Rzepkowska | ŁKJ | ||||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | |||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
WIWALDI - K (98) | Monika | DANIEL | 0 | 65,21 | -1,79 | ||
