| 1 - 65 cm - I Pó³fina³ gr. A1 (2019-04-04) |
| | | | | Pkt. karne | I pó³f. | I pó³f. | Punkty po | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | po kwalifik. | Punkty | Czas | I pó³f. | Nagroda |
| 1 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (M³.2008) | KJ Ranczo Ko³ata | | 0 | 50,12 | 0 | |
| 2 | SZAMAN | G³owacz Natalia (M³.2008) | KJ Liljówka Stźszewko | | 0 | 54,49 | 0 | |
| 3 | BATOR | Jurasz Kornelia (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 54,72 | 0 | |
| 4 | MAIDI | Dańczak Michalina (M³.2007) | St. R&S STABLES | | 0 | 54,79 | 0 | |
| 5 | PYSIA | Biela Berenika (M³.2008) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | | 0 | 55,21 | 0 | |
| 6 | FERRARI | Rynowiecka Pola (M³.2008) | KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp. | | 0 | 55,44 | 0 | |
| 7 | FRANKENHOEH`S MYLORD | Skotarczak Nel (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 55,47 | 0 | |
| 8 | AT LAST RAVISHING RUBY | Paw³owska Kornelia (M³.2007) | BPK | | 0 | 55,68 | 0 | |
| 9 | CYKOR | Piontek Barbara (M³.2008) | RIO GRANDE Krosinko | | 0 | 55,96 | 0 | |
| 10 | LEON | Kwiatkowska Karolina (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 56,40 | 0 | |
| 11 | GARBONOS | Biela Berenika (M³.2008) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | | 0 | 56,79 | | |
| 12 | KLAUSINKA | Pellowska Paulina (M³.2008) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | | 0 | 57,32 | 0 | |
| 13 | WOLLINGS LION KING | Szrajer Matylda (M³.2008) | Kielecki Klub Jedziecki | | 0 | 57,39 | 0 | |
| 14 | MILUNIA | Sawicka Paulina (M³.2007) | St. J Baborówko | | 0 | 57,46 | 0 | |
| 15 | WIRUS | Sokalska Nina (M³.2007) | St. KJ Profit Orzesze | | 0 | 57,77 | 0 | |
| 16 | NADIA | Pellowska Paulina (M³.2008) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | | 0 | 58,07 | | |
| 17 | S-PIORUN | Sówka Nell (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 58,19 | 0 | |
| 18 | CYRANO | Ryciak Wiktoria (M³.2008) | Sopocki Klub Jeædziecki | | 0 | 58,63 | 0 | |
| 19 | RAMIRO | Ufnal Martyna (M³.2007) | KJ Hippica Polonia S³upno | | 0 | 59,45 | 0 | |
| 20 | JUNIOR | Pliem-Perka Martyna (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | | 0 | 59,97 | 0 | |
| 21 | BENETON | Anio³ek Hubert (M³.2007) | SKJ PONY POWER | | 0 | 60,17 | 0 | |
| 22 | CASKADA | Sa³apatek Maja (M³.2008) | Ukj karmen nieklonice | | 0 | 60,22 | 0 | |
| 23 | ROCK | Benska Antonina (M³.2009) | KJ Metpol Grodziec | | 0 | 60,40 | 0 | |
| 24 | SANTA | Krźgielska Natalia (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | | 0 | 61,15 | 0 | |
| 25 | ROYAL | Kóska Jolanta (M³.2008) | KJ Agro-Handel rem | | 0 | 61,21 | 0 | |
| 26 | PASCAL JAN-PON | Karasinska Olga (M³.2008) | Ukj Karmen Nieklonice | | 0 | 61,55 | 0 | |
| 27 | DOLMET MILKA | Rynowiecka Pola (M³.2008) | KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp. | | 0 | 61,73 | | |
| 28 | KLARA | Kli Maja (M³.2009) | Profit Orzesze | | 0 | 61,93 | 0 | |
| 29 | SANTINO | Rembielińska Wiktoria (M³.2009) | KJ Wiktorowo | | 0 | 62,50 | 0 | |
| 30 | JARY | Lewczyk Pola (M³.2010) | KJ Zbyszko | | 0 | 63,24 | 0 | |
| 31 | SAMBOR | Bigaj Irena (M³.2009) | KS FARUK | | 0 | 63,51 | 0 | |
| 32 | LOVERBOY | Sawicka Lena (M³.2008) | Bpk | | 0 | 63,81 | 0 | |
| 33 | C.SIOUX | Naumiuk Kornelia (M³.2009) | Klub Jedziecki ''Kucykowa Zagroda'' | | 0 | 64,00 | 0 | |
| 34 | HALNY | Sówka Nell (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 64,24 | | |
| 35 | BIBI ZAGORKA | Mi³oszewska Nikola (M³.2007) | KJ Akademia Kucania | | 0 | 65,27 | 0 | |
| 36 | MELODIA | Falkiewicz Lena (M³.2008) | Otomiński Klub Jedziecki Tabun | | 0 | 69,06 | 0 | |
| 37 | EL-WILLOW MICHAEL | Grobelny Martyna (M³.2010) | LKJ Ochaby | | 4 | 58,08 | 4 | |
| 38 | APASJONATA CON AMORE | Przyby³a Natalia (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 4 | 60,99 | 4 | |
| 39 | CAJERO | Kierznowska Jagoda (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | | 4 | 61,22 | 4 | |
| 40 | FIDÆI | Perek Judyta (M³.2007) | Posadowskie TJ | | 4 | 62,15 | 4 | |
| 41 | MARINA | D¹browska Maja (M³.2008) | KJ Cavallino Brzoza | | 4 | 63,00 | 4 | |
| 42 | FRIDA | Grobelny Martyna (M³.2010) | LKJ Ochaby | | 4 | 63,67 | | |
| 43 | CENNA | Pakur Zofia (M³.2009) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | | 4 | 69,80 | 4 | |
| 44 | WOJTEK | Walicka Laura (M³.2008) | PONY JUMPING TEAM KLAUDIA OLEJNICZAK | | 6 | 74,19 | 6 | |
| 45 | FREJKA | Potocka Weronika (M³.2008) | KJ Liljówka Stźszewko | | 8 | 65,90 | 8 | |
| ROZBÓJNIK | Stein Hanna (M³.2008) | Pony Jumping Team | | ELI | | 18 | |
| CRAZY PRINCESS | Poprawa Alicja (M³.2009) | Stowarzyszenie R&S Stables | | ELI | | 18 | |
| PASJONATA POKER | Szczepańska Maja (M³.2008) | KJ Ranczo Ko³ata | | ELI | | 18 | |
| PYSIO | Pasternak Julia (M³.2007) | Petrico Pony Karlino | | ELI | | 18 | |
| WRÓÆKA PONYSPORT | Voigt Liliana (M³.2009) | WLKS KRAKUS | | ELI | | 18 | |
| BERNY | Krysiak Antoni (M³.2009) | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | | ELI | | 18 | |
| 2 - 80 cm - I Pó³fina³ gr. A2 (2019-04-04) |
| | | | | Pkt. karne | I pó³f. | I pó³f. | Punkty po | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | po kwalifik. | Punkty | Czas | I pó³f. | Nagroda |
| 1 | NOKIA | Bohdan Julia (M³.2007) | KJ Liljówka Stźszewko | | 0 | 54,19 | 0 | |
| 2 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | | 0 | 55,65 | 0 | |
| 3 | MI£EK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacka Lena (M³.2008) | JKS u Robsonów | | 0 | 57,29 | 0 | |
| 4 | ANTONY HOPKINS | Lewkowicz Amelia (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 59,82 | 0 | |
| 5 | PASJONATA AMIGO | Michalska Maria (M³.2007) | KJ Ranczo Ko³ata | | 0 | 60,86 | 0 | |
| 6 | NANDINA | Ganowska Julia (M³.2008) | KJ Ranczo Ko³ata | | 0 | 61,37 | 0 | |
| 7 | KALI | Ryciak Wiktoria (M³.2008) | Sopocki Klub Jeædziecki | | 0 | 61,45 | 0 | |
| 8 | EROZJA | Jackowiak Marcelina (M³.2007) | St. KJ Gronówka | | 0 | 61,63 | 0 | |
| 9 | MARCOS | Piźta Julia (M³.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | | 0 | 61,82 | 0 | |
| 10 | GABON | Maękowska Agata (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 62,59 | 0 | |
| 11 | TETI | Ęwik Zofia (M³.2007) | Pa³ucki KJ w Górkach Zagajnych | | 0 | 63,08 | 0 | |
| 12 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Piontek Barbara (M³.2008) | RIO GRANDE Krosinko | | 0 | 63,30 | 0 | |
| 13 | DOMINO | Kopacz Antonina (M³.2008) | KJ Aromer Józefin | | 0 | 63,68 | 0 | |
| 14 | KOEKOEKSHOF MARISKA | Von Mauberg Wiktoria (M³.2007) | KJ Wiktorowo | | 0 | 63,96 | 0 | |
| 15 | WIKING PP | Skotarczak Nel (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 64,46 | 0 | |
| 16 | SZOGUN | liwiński Antoni (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 64,59 | 0 | |
| 17 | JOWISZ | Pellowska Paulina (M³.2008) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | | 0 | 64,77 | 0 | |
| 18 | DANAWAY EVANDER 89885 | Janiszewska Lena (M³.2009) | St. R&S Stables | | 0 | 65,19 | 0 | |
| 19 | JAMIN | Ko³acka Lena (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | | 0 | 65,36 | 0 | |
| 20 | BONI | Pszowski Kevin (M³.2008) | KJ Metpol Grodziec | | 0 | 65,54 | 0 | |
| 21 | APLA | liwiński Antoni (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 66,01 | | |
| 22 | ANRI MARIELLA | Janiszewska Lena (M³.2009) | St. R&S Stables | | 0 | 66,29 | | |
| 23 | SZLACHCIC | Kuczkowiak Hanna (M³.2007) | JKS FARMA MODRZEWIE | | 0 | 66,35 | 0 | |
| 24 | STORMING AHEAD | Paw³owska Kornelia (M³.2007) | BPK | | 0 | 66,74 | 0 | |
| 25 | LOTOS | Bigaj Irena (M³.2009) | KS FARUK | | 0 | 67,71 | 0 | |
| 26 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (M³.2008) | Sopocki Klub Jeædziecki | | 0 | 68,02 | | |
| 27 | BEN GUN | Sówka Nell (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | | 0 | 69,28 | 0 | |
| 28 | JORDAN | Trelińska Amelia (M³.2007) | Kielecki Klub Jedziecki | | 0 | 71,55 | 0 | |
| 29 | AMBERVILLE | Szrajer Matylda (M³.2008) | Kielecki Klub Jedziecki | | 0 | 72,15 | 0 | |
| 30 | TANGO | Pliem-Perka Martyna (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | | 0 | 72,41 | 0 | |
| 31 | REYLEM CORNELIA | Sawicka Lena (M³.2008) | Bpk | | 0 | 72,67 | 0 | |
| 32 | EGZORCYSTA | Strzeszewska Wiktoria (M³.2008) | Sportowy Klub Jedziecki BAJARDO | | 4 | 63,08 | 4 | |
| 33 | RATINA L | Chwa³czyńska Maria (M³.2007) | KJ Liljówka Stźszewko | | 4 | 63,77 | 4 | |
| 34 | D'APRIL | Biel Zofia (M³.2008) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | | 4 | 64,85 | 4 | |
| 35 | NANCY PONYSPORT | Pliem-Perka Martyna (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | | 4 | 65,18 | | |
| 36 | NAWARA EWITA | Wodzicka Maja (M³.2007) | LKJ Moszna | | 4 | 65,47 | 4 | |
| 37 | NESKA | £azowska Natalia (M³.2007) | KJ Dworek Okuniew | | 4 | 66,73 | 4 | |
| 38 | KILIMANDÆARO | Brzeska Blanka (M³.2007) | KJ Dilmar Kobylarnia | | 4 | 68,04 | 4 | |
| 39 | TAZINA | Perek Judyta (M³.2007) | Posadowskie TJ | | 4 | 68,22 | 4 | |
| 40 | TOP MAN | Dziemba Olivia (M³.2009) | BPK | | 4 | 71,68 | 4 | |
| 41 | FIESTA EWITA | Dubiniak Micha³ (M³.2007) | JKS Jaroszówka | | 4 | 72,33 | 4 | |
| 42 | SONATA | Buszczak Zuzanna (M³.2007) | KJ Micha³ówka | | 5 | 77,42 | 5 | |
| 43 | HOT SPOT GG | Dziemba Olivia (M³.2009) | BPK | | 5 | 77,85 | | |
| 44 | ZEUS | Ko³acka Lena (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | | 7 | 85,16 | | |
| 45 | TWIGGY EWITA | Sk³odowska Wiktoria (M³.2009) | Stowarzyszenie KJ Olimpia Warszawa | | 8 | 59,06 | 8 | |
| 46 | RIWIERA | Buszczak Zuzanna (M³.2007) | KJ Micha³ówka | | 8 | 63,08 | | |
| 47 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (M³.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | | 8 | 65,42 | 8 | |
| 48 | ODYSEJA | Stein Hanna (M³.2008) | Pony Jumping Team | | 9 | 77,25 | 9 | |
| 49 | HAPPY HONY | Nowicka Oliwia (M³.2007) | Klub Sportowy Podkowa | | 11 | 85,11 | 11 | |
| 50 | PORTOS | Michalska Maria (M³.2007) | KJ Ranczo Ko³ata | | 12 | 71,72 | | |
| 51 | GARCIA | Bohdan Julia (M³.2007) | KJ Liljówka Stźszewko | | 15 | 85,38 | | |
| 52 | VIPER | Gabriel Lena (M³.2007) | VitaSport brachlewo | | 15 | 85,47 | 15 | |
| MILLCROFT VIVA | Ferenc Kinga (M³.2007) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | | ELI | | 25 | |
| KUBA | Anio³ek Hubert (M³.2007) | SKJ PONY POWER | | ELI | | 25 | |
| HIPSY | Nawrocka Roksana (M³.2008) | Klub Jedziecki Agri | | ELI | | 25 | |
| SWEET EMMA | Czeszejko-Sochacka Lena (M³.2008) | JKS u Robsonów | | ELI | | | |
| OSCAR | Piźta Julia (M³.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | | ELI | | | |
| D'ACORD | Nawrocka Roksana (M³.2008) | Klub Jedziecki Agri | | ELI | | | |
| 3 - 65 cm - II Pó³fina³ gr. A1 (2019-04-05) |
| | | | | I pó³f. | I pó³f. | II pó³f. | II pó³f. | II pó³f. | Punkty po | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Miejsce | Punkty | Czas | Wynik | II pó³f. | Nagroda |
| 1 | KLAUSINKA | Pellowska Paulina (M³.2008) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | 0 | 12 | 0 | 51,03 | 0 | 0 | |
| 2 | SZAMAN | G³owacz Natalia (M³.2008) | KJ Liljówka Stźszewko | 0 | 2 | 0 | 52,02 | 0 | 0 | |
| 3 | PASJONATA PARYS | Ganowska Julia (M³.2008) | KJ Ranczo Ko³ata | 0 | 1 | 0 | 54,62 | 0 | 0 | |
| 4 | FRANKENHOEH`S MYLORD | Skotarczak Nel (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 7 | 0 | 56,28 | 0 | 0 | |
| 5 | CYKOR | Piontek Barbara (M³.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 9 | 0 | 57,77 | 0 | 0 | |
| 6 | FREJKA | Potocka Weronika (M³.2008) | KJ Liljówka Stźszewko | 8 | 45 | 0 | 57,99 | 0 | 8 | |
| 7 | CAJERO | Kierznowska Jagoda (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | 4 | 39 | 0 | 58,06 | 0 | 4 | |
| 8 | AT LAST RAVISHING RUBY | Paw³owska Kornelia (M³.2007) | BPK | 0 | 8 | 0 | 59,36 | 0 | 0 | |
| 9 | PYSIA | Biela Berenika (M³.2008) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 5 | 0 | 59,78 | 0 | 0 | |
| 10 | BATOR | Jurasz Kornelia (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | |
| 11 | CYRANO | Ryciak Wiktoria (M³.2008) | Sopocki Klub Jeædziecki | 0 | 18 | 0 | 61,13 | 0 | 0 | |
| 11 | PYSIO | Pasternak Julia (M³.2007) | Petrico Pony Karlino | 18 | ELI | 0 | 61,13 | 0 | 18 | |
| 13 | MAIDI | Dańczak Michalina (M³.2007) | St. R&S STABLES | 0 | 4 | 0 | 62,46 | 0 | 0 | |
| 14 | MILUNIA | Sawicka Paulina (M³.2007) | St. J Baborówko | 0 | 14 | 0 | 63,38 | 0 | 0 | |
| 15 | DOLMET MILKA | Rynowiecka Pola (M³.2008) | KJ Olmet - OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 6 | 0 | 64,84 | 0 | 0 | |
| 16 | NADIA | Pellowska Paulina (M³.2008) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | 0 | 12 | 0 | 65,09 | | | |
| 17 | CASKADA | Sa³apatek Maja (M³.2008) | Ukj karmen nieklonice | 0 | 22 | 0 | 65,11 | 0 | 0 | |
| 18 | JARY | Lewczyk Pola (M³.2010) | KJ Zbyszko | 0 | 30 | 0 | 65,83 | 0 | 0 | |
| 19 | APASJONATA CON AMORE | Przyby³a Natalia (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 38 | 0 | 66,72 | 0 | 4 | |
| 20 | SANTA | Krźgielska Natalia (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | 0 | 24 | 0 | 67,77 | 0 | 0 | |
| 21 | RAMIRO | Ufnal Martyna (M³.2007) | KJ Hippica Polonia S³upno | 0 | 19 | 0 | 67,88 | 0 | 0 | |
| 22 | C.SIOUX | Naumiuk Kornelia (M³.2009) | Klub Jedziecki ''Kucykowa Zagroda'' | 0 | 33 | 0 | 68,10 | 0 | 0 | |
| 23 | LOVERBOY | Sawicka Lena (M³.2008) | Bpk | 0 | 32 | 0 | 68,19 | 0 | 0 | |
| 24 | EL-WILLOW MICHAEL | Grobelny Martyna (M³.2010) | LKJ Ochaby | 4 | 37 | 0 | 68,37 | 0 | 4 | |
| 25 | SANTINO | Rembielińska Wiktoria (M³.2009) | KJ Wiktorowo | 0 | 29 | 0 | 68,78 | 0 | 0 | |
| 26 | ROCK | Benska Antonina (M³.2009) | KJ Metpol Grodziec | 0 | 23 | 0 | 68,97 | 0 | 0 | |
| 27 | BENETON | Anio³ek Hubert (M³.2007) | SKJ PONY POWER | 0 | 21 | 0 | 69,67 | 0 | 0 | |
| 28 | WOJTEK | Walicka Laura (M³.2008) | PONY JUMPING TEAM KLAUDIA OLEJNICZAK | 6 | 44 | 0 | 70,31 | 0 | 6 | |
| 29 | JUNIOR | Pliem-Perka Martyna (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | 0 | 20 | 0 | 70,33 | 0 | 0 | |
| 30 | DENIS | Skotarczak Nel (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 7 | 0 | 70,53 | | | |
| 31 | HALNY | Sówka Nell (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 17 | 0 | 71,25 | 0 | 0 | |
| 32 | PASCAL JAN-PON | Karasinska Olga (M³.2008) | Ukj Karmen Nieklonice | 0 | 26 | 0 | 71,86 | 0 | 0 | |
| 33 | ROYAL | Kóska Jolanta (M³.2008) | KJ Agro-Handel rem | 0 | 25 | 0 | 74,65 | 0 | 0 | |
| 34 | SAMBOR | Bigaj Irena (M³.2009) | KS FARUK | 0 | 31 | 0 | 74,97 | 0 | 0 | |
| 35 | ROZBÓJNIK | Stein Hanna (M³.2008) | Pony Jumping Team | 18 | ELI | 0 | 79,21 | 0 | 18 | |
| 36 | LEON | Kwiatkowska Karolina (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 10 | 4 | 63,15 | 4 | 4 | |
| 37 | WIRUS | Sokalska Nina (M³.2007) | St. KJ Profit Orzesze | 0 | 15 | 4 | 63,47 | 4 | 4 | |
| 38 | MARINA | D¹browska Maja (M³.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 4 | 41 | 4 | 68,74 | 4 | 8 | |
| 39 | CENNA | Pakur Zofia (M³.2009) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | 4 | 43 | 4 | 69,28 | 4 | 8 | |
| 40 | WOLLINGS LION KING | Szrajer Matylda (M³.2008) | Kielecki Klub Jedziecki | 0 | 13 | 4 | 69,75 | 4 | 4 | |
| 41 | KLARA | Kli Maja (M³.2009) | Profit Orzesze | 0 | 28 | 4 | 72,10 | 4 | 4 | |
| 42 | MELODIA | Falkiewicz Lena (M³.2008) | Otomiński Klub Jedziecki Tabun | 0 | 36 | 6 | 90,21 | 6 | 6 | |
| 43 | FIDÆI | Perek Judyta (M³.2007) | Posadowskie TJ | 4 | 40 | 8 | 62,42 | 8 | 12 | |
| BERNY | Krysiak Antoni (M³.2009) | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 18 | ELI | DYS | | 10 | | |
| BIBI ZAGORKA | Mi³oszewska Nikola (M³.2007) | KJ Akademia Kucania | 0 | 35 | ELI | | 18 | 18 | |
| CRAZY PRINCESS | Poprawa Alicja (M³.2009) | Stowarzyszenie R&S Stables | 18 | ELI | ELI | | 18 | | |
| PASJONATA POKER | Szczepańska Maja (M³.2008) | KJ Ranczo Ko³ata | 18 | ELI | ELI | | 18 | | |
| WRÓÆKA PONYSPORT | Voigt Liliana (M³.2009) | WLKS KRAKUS | 18 | ELI | ELI | | 18 | | |
| FRIDA | Grobelny Martyna (M³.2010) | LKJ Ochaby | 4 | 37 | REZ | | | | |
| 4 - 85 cm - II Pó³fina³ gr. A2 (2019-04-05) |
| | | | | I pó³f. | I pó³f. | II pó³f. | II pó³f. | II pó³f. | Punkty po | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Miejsce | Punkty | Czas | Wynik | I + II pó³f. | Nagroda |
| 1 | NOKIA | Bohdan Julia (M³.2007) | KJ Liljówka Stźszewko | 0 | 1 | 0 | 56,57 | 0 | 0 | |
| 2 | WIKING PP | Skotarczak Nel (M³.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 15 | 0 | 60,01 | 0 | 0 | |
| 3 | GARCIA | Bohdan Julia (M³.2007) | KJ Liljówka Stźszewko | 0 | 1 | 0 | 63,01 | | | |
| 4 | ANTONY HOPKINS | Lewkowicz Amelia (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4 | 0 | 63,65 | 0 | 0 | |
| 5 | KILIMANDÆARO | Brzeska Blanka (M³.2007) | KJ Dilmar Kobylarnia | 4 | 38 | 0 | 63,99 | 0 | 4 | |
| 6 | JOWISZ | Pellowska Paulina (M³.2008) | Jedziecki Klub Sportowy Bar³omino | 0 | 17 | 0 | 65,20 | 0 | 0 | |
| 7 | NANDINA | Ganowska Julia (M³.2008) | KJ Ranczo Ko³ata | 0 | 6 | 0 | 65,93 | 0 | 0 | |
| 8 | NANCY PONYSPORT | Pliem-Perka Martyna (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | 0 | 30 | 0 | 67,24 | 0 | 0 | |
| 9 | EGZORCYSTA | Strzeszewska Wiktoria (M³.2008) | Sportowy Klub Jedziecki BAJARDO | 4 | 32 | 0 | 67,98 | 0 | 4 | |
| 10 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (M³.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 8 | 47 | 0 | 68,53 | 0 | 8 | |
| 11 | EROZJA | Jackowiak Marcelina (M³.2007) | St. KJ Gronówka | 0 | 8 | 0 | 68,75 | 0 | 0 | |
| 12 | MARCOS | Piźta Julia (M³.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 9 | 0 | 69,43 | 0 | 0 | |
| 13 | STORMING AHEAD | Paw³owska Kornelia (M³.2007) | BPK | 0 | 24 | 0 | 70,01 | 0 | 0 | |
| 14 | APLA | liwiński Antoni (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 16 | 0 | 70,18 | 0 | 0 | |
| 15 | GABON | Maękowska Agata (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 10 | 0 | 70,49 | 0 | 0 | |
| 16 | OSCAR | Piźta Julia (M³.2007) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 9 | 0 | 71,22 | | | |
| 17 | D'APRIL | Biel Zofia (M³.2008) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 4 | 34 | 0 | 74,17 | 0 | 4 | |
| 18 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (M³.2008) | Sopocki Klub Jeædziecki | 0 | 7 | 0 | 75,74 | 0 | 0 | |
| 19 | ANRI MARIELLA | Janiszewska Lena (M³.2009) | St. R&S Stables | 0 | 18 | 0 | 75,88 | 0 | 0 | |
| 20 | KOEKOEKSHOF MARISKA | Von Mauberg Wiktoria (M³.2007) | KJ Wiktorowo | 0 | 14 | 0 | 76,22 | 0 | 0 | |
| 21 | REYLEM CORNELIA | Sawicka Lena (M³.2008) | Bpk | 0 | 31 | 0 | 78,96 | 0 | 0 | |
| 22 | SZLACHCIC | Kuczkowiak Hanna (M³.2007) | JKS FARMA MODRZEWIE | 0 | 23 | 4 | 62,31 | 4 | 4 | |
| 23 | PASJONATA AMIGO | Michalska Maria (M³.2007) | KJ Ranczo Ko³ata | 0 | 5 | 4 | 62,89 | 4 | 4 | |
| 24 | NANDO SUPER | Kierznowska Jagoda (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | 0 | 2 | 4 | 64,74 | 4 | 4 | |
| 25 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Piontek Barbara (M³.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 12 | 4 | 67,56 | 4 | 4 | |
| 26 | FIESTA EWITA | Dubiniak Micha³ (M³.2007) | JKS Jaroszówka | 4 | 41 | 4 | 68,02 | 4 | 8 | |
| 27 | PORTOS | Michalska Maria (M³.2007) | KJ Ranczo Ko³ata | 0 | 5 | 4 | 68,60 | | | |
| 28 | NESKA | £azowska Natalia (M³.2007) | KJ Dworek Okuniew | 4 | 37 | 4 | 69,40 | 4 | 8 | |
| 29 | TETI | Ęwik Zofia (M³.2007) | Pa³ucki KJ w Górkach Zagajnych | 0 | 11 | 4 | 69,92 | 4 | 4 | |
| 30 | RIWIERA | Buszczak Zuzanna (M³.2007) | KJ Micha³ówka | 5 | 42 | 4 | 70,44 | 4 | 9 | |
| 31 | TWIGGY EWITA | Sk³odowska Wiktoria (M³.2009) | Stowarzyszenie KJ Olimpia Warszawa | 8 | 45 | 4 | 72,34 | 4 | 12 | |
| 32 | LOTOS | Bigaj Irena (M³.2009) | KS FARUK | 0 | 25 | 4 | 73,06 | 4 | 4 | |
| 33 | KALI | Ryciak Wiktoria (M³.2008) | Sopocki Klub Jeædziecki | 0 | 7 | 4 | 73,39 | | | |
| 34 | JAMIN | Ko³acka Lena (M³.2007) | KJ Sokó³ Damas³awek | 0 | 19 | 4 | 74,44 | 4 | 4 | |
| 35 | DOMINO | Kopacz Antonina (M³.2008) | KJ Aromer Józefin | 0 | 13 | 4 | 74,65 | 4 | 4 | |
| 36 | BEN GUN | Sówka Nell (M³.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 27 | 4 | 75,35 | 4 | 4 | |
| 37 | MI£EK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacka Lena (M³.2008) | JKS u Robsonów | 0 | 3 | 4 | 76,58 | 4 | 4 | |
| 38 | DANAWAY EVANDER 89885 | Janiszewska Lena (M³.2009) | St. R&S Stables | 0 | 18 | 4 | 76,98 | | | |
| 39 | AMBERVILLE | Szrajer Matylda (M³.2008) | Kielecki Klub Jedziecki | 0 | 29 | 4 | 83,66 | 4 | 4 | |
| 40 | HOT SPOT GG | Dziemba Olivia (M³.2009) | BPK | 4 | 40 | 5 | 85,80 | 5 | 9 | |
| 41 | RATINA L | Chwa³czyńska Maria (M³.2007) | KJ Liljówka Stźszewko | 4 | 33 | 6 | 89,75 | 6 | 10 | |
| 42 | JORDAN | Trelińska Amelia (M³.2007) | Kielecki Klub Jedziecki | 0 | 28 | 6 | 90,27 | 6 | 6 | |
| 43 | TANGO | Pliem-Perka Martyna (M³.2009) | Tuszyński Klub Jedziecki Garbówek | 0 | 30 | 6 | 90,49 | | | |
